导入
Pinecone 简介
了解 Pinecone 向量数据库的概览,学习其索引类型和操作。
...
...
Pinecone索引类型
表格
| Pod 类型 | 优先级 | 延迟 | 存储容量 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| s1 | 存储优化 | 较高 | 非常大 | 大型索引,对延迟要求适中 |
| p1 | 低延迟 | 低于100ms | 中等(约100万个768维向量) | 快速搜索,小到中等规模数据集 |
| p2 | 高吞吐量与极低延迟 | 小于10ms | 随维度变化 | 高性能搜索,向量维度低于128,top-K小于50 |
...
Pinecone将记录分区到命名空间
了解 Pinecone 向量数据库的概览,学习其索引类型和操作。
了解 Pinecone 向量数据库的概览,学习其索引类型和操作。
| Pod 类型 | 优先级 | 延迟 | 存储容量 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| s1 | 存储优化 | 较高 | 非常大 | 大型索引,对延迟要求适中 |
| p1 | 低延迟 | 低于100ms | 中等(约100万个768维向量) | 快速搜索,小到中等规模数据集 |
| p2 | 高吞吐量与极低延迟 | 小于10ms | 随维度变化 | 高性能搜索,向量维度低于128,top-K小于50 |
将PostgreSQL用作向量数据库
动手实践:电影推荐服务