概念
额外响应参数
了解 One Call API 1.0 的一些额外响应参数。
One Call API 1.0
下表列出了天气警报、当前天气及预报天气数据端点的一些附加响应参数。
附加响应参数
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| minutely.dt | 整数 | 数据预测的时间。单位为 Unix 时间戳和 UTC 时间。此参数仅适用于天气警报、当前天气及预报天气数据端点。 |
| minutely.precipitation | 整数 | 降水量。单位为毫米。此参数仅适用于天气警报、当前天气及预报天气数据端点。 |
| alerts.sender_name | 字符串 | 警报来源名称。 |
| alerts.event | 字符串 | 警报事件名称。 |
| alerts.start | 日期时间 | 警报开始时间。单位为 Unix 时间戳和 UTC 时间。 |
| alerts.end | 日期时间 | 警报结束时间。单位为 Unix 时间戳和 UTC 时间。 |
| alerts.description | 字符串 | 警报描述信息。 |
| alerts.tags | 字符串 | 描述严重天气类型。 |
下表列出了天气警报、当前天气及预报天气数据端点的每日预报中的一些附加响应参数。
每日预报
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| daily.temp.morn | 小数 | 早晨气温。默认单位为开尔文(Kelvin),metric 单位为摄氏度(Celsius),imperial 单位为华氏度(Fahrenheit)。 |
| daily.temp.day | 小数 | 白天气温。默认单位为开尔文(Kelvin),metric 单位为摄氏度(Celsius),imperial 单位为华氏度(Fahrenheit)。 |
| daily.temp.eve | 小数 | 傍晚气温。默认单位为开尔文(Kelvin),metric 单位为摄氏度(Celsius),imperial 单位为华氏度(Fahrenheit)。 |
| daily.temp.night | 小数 | 夜间气温。默认单位为开尔文(Kelvin),metric 单位为摄氏度(Celsius),imperial 单位为华氏度(Fahrenheit)。 |
| daily.temp.min | 小数 | 最低气温。默认单位为开尔文(Kelvin),metric 单位为摄氏度(Celsius),imperial 单位为华氏度(Fahrenheit)。 |
| daily.temp.max | 小数 | 最高气温。默认单位为开尔文(Kelvin),metric 单位为摄氏度(Celsius),imperial 单位为华氏度(Fahrenheit)。 |
| daily.feels_like.morn | 小数 | 人体感知的早晨温度。默认单位为开尔文(Kelvin),metric 单位为摄氏度(Celsius),imperial 单位为华氏度(Fahrenheit)。 |
| daily.feels_like.day | 小数 | 人体感知的白天温度。默认单位为开尔文(Kelvin),metric 单位为摄氏度(Celsius),imperial 单位为华氏度(Fahrenheit)。 |
| daily.feels_like.eve | 小数 | 人体感知的傍晚温度。默认单位为开尔文(Kelvin),metric 单位为摄氏度(Celsius),imperial 单位为华氏度(Fahrenheit)。 |
| daily.feels_like.night | 小数 | 人体感知的夜间温度。默认单位为开尔文(Kelvin),metric 单位为摄氏度(Celsius),imperial 单位为华氏度(Fahrenheit)。 |
| daily.sunrise | 整数 | 日出时间。单位为 Unix 时间戳和 UTC 时间。 |
| daily.sunset | 整数 | 日落时间。单位为 Unix 时间戳和 UTC 时间。 |
| daily.moonrise | 整数 | 月出时间。单位为 Unix 时间戳和 UTC 时间。 |
| daily.moonset | 整数 | 月落时间。单位为 Unix 时间戳和 UTC 时间。 |
| daily.moon_phase | 小数 | 月相。可能值包括:0 或 1 表示新月,0.25 表示上弦月,0.5 表示满月,0.75 表示下弦月。介于这些值之间的阶段依次为:娥眉月(waxing crescent)、盈凸月(waxing gibbous)、亏凸月(waning gibbous)、残月(waning crescent)。 |
| daily.uvi | 整数 | 当前紫外线指数。 |
| daily.pop | 整数 | 降水概率。单位为百分比(%)。 |
| daily.rain | 整数 | 降雨量。单位为毫米。值可能为 NULL。 |
| daily.snow | 整数 | 降雪量。单位为毫米。值可能为 NULL。 |
接下来我们查看当前天气以及每小时预报的额外响应参数,适用于天气警报、当前天气及预报天气数据端点,以及 5 天历史天气数据端点。
当前天气
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| current.temp | 小数 | 实际气温。默认单位为开尔文(Kelvin),metric 单位为摄氏度(Celsius),imperial 单位为华氏度(Fahrenheit)。 |
| current.feels_like | 小数 | 人体感知的温度。默认单位为开尔文(Kelvin),metric 单位为摄氏度(Celsius),imperial 单位为华氏度(Fahrenheit)。 |
| current.sunrise | 整数 | 日出时间。单位为 Unix 时间戳和 UTC 时间。 |
| current.sunset | 整数 | 日落时间。单位为 Unix 时间戳和 UTC 时间。 |
| current.uvi | 整数 | 当前紫外线指数。 |
| current.visibility | 整数 | 平均能见度。单位为米。 |
| current.rain | 整数 | 降雨量。单位为毫米。值可能为 NULL。此参数仅适用于 5 天历史天气数据端点。 |
| current.rain.1h | 整数 | 过去一小时内降雨量。单位为毫米。值可能为 NULL。此参数仅适用于天气警报、当前天气及预报天气数据端点。 |
| current.snow | 整数 | 降雪量。单位为毫米。值可能为 NULL。此参数仅适用于 5 天历史天气数据端点。 |
| current.snow.1h | 整数 | 过去一小时内降雪量。单位为毫米。值可能为 NULL。此参数仅适用于天气警报、当前天气及预报天气数据端点。 |
每小时预报
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| hourly.temp | 小数 | 实际气温。默认单位为开尔文(Kelvin),metric 单位为摄氏度(Celsius),imperial 单位为华氏度(Fahrenheit)。 |
| hourly.feels_like | 小数 | 人体感知的温度。默认单位为开尔文(Kelvin),metric 单位为摄氏度(Celsius),imperial 单位为华氏度(Fahrenheit)。 |
| hourly.uvi | 整数 | 当前紫外线指数。此参数仅适用于天气警报、当前天气及预报天气数据端点。 |
| hourly.visibility | 整数 | 平均能见度。单位为米。 |
| hourly.rain | 整数 | 降雨量。单位为毫米。值可能为 NULL。此参数仅适用于 5 天历史天气数据端点。 |
| hourly.rain.1h | 整数 | 过去一小时内降雨量。单位为毫米。值可能为 NULL。此参数仅适用于天气警报、当前天气及预报天气数据端点。 |
| hourly.snow | 整数 | 降雪量。单位为毫米。值可能为 NULL。此参数仅适用于 5 天历史天气数据端点。 |
| hourly.snow.1h | 整数 | 过去一小时内降雪量。单位为毫米。值可能为 NULL。此参数仅适用于天气警报、当前天气及预报天气数据端点。 |
| hourly.pop | 整数 | 降水概率。单位为百分比(%)。此参数仅适用于天气警报、当前天气及预报天气数据端点。 |