导入
问题:使用 LEFT JOIN
学习如何对表应用 LEFT JOIN。
员工
| EmpID | EmpName | Salary |
|---|---|---|
| 1 | Susan Lee | 50000.00 |
| 2 | Alexa Smith | 60000.00 |
| 3 | Sana Amberson | 45000.00 |
| 4 | Sarah Ronald | 47000.00 |
技能
| SkillID | EmpID | SkillName |
|---|---|---|
| 1 | 1 | C++ |
| 2 | 4 | Java |
| 3 | 1 | Python |
| 4 | 3 | Blender |
| 5 | NULL | Android |
项目
| ProjectID | EmpID | SkillID | ProjectName |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 工业机器人 |
| 2 | 4 | 2 | 跨平台 GUI |
| 3 | 3 | 4 | 3D 模拟 |
| 4 | 1 | 3 | 深度学习模型 |
| 5 | NULL | NULL | IOS 应用 |
| 6 | 1 | NULL | 高级计算器 |
| 7 | NULL | 5 | 安卓应用 |
...
| EmpName | ProjectName |
|---|---|
| Susan Lee | 工业机器人 |
| Susan Lee | 深度学习模型 |
| Susan Lee | 高级计算器 |
| Alexa Smith | NULL |
| Sana Amberson | 3D 模拟 |
| Sarah Ronald | 跨平台 GUI |
1/* 请在此处编写你的查询 */
-
所需技能列表:
- 选择特定列
- 对
JOIN有清晰理解 - 掌握
LEFT JOIN的使用
No configuration found for ID: 0ea0e3a432f1827d6516c2f71d2c338b61fce7966ae91c94ef2466ebc1330476