导入
Question: 直方图
检查你对使用 SQL 查询创建直方图的理解。
表格
| 字段 | 类型 |
|---|---|
| ProductID | int (主键) |
| ProductName | varchar(50) |
| CategoryID | int |
| Price | decimal(10,2) |
| Stock | int |
| LastRestockDate | date |
| MonthlySales | int |
| InventoryTurnoverRate | decimal(5,2) |
...
表格
| 价格区间 | 产品数量 |
|---|---|
| 0–50 | 17 |
| 51–100 | 4 |
| 101–500 | 3 |
| 501–1000 | 1 |
| 1001+ | 1 |
1/* 写你的查询语句 */
所需技能如下:
- 使用
CASE语句 - 掌握聚合函数知识
- 数据排序
所需技能如下:
- 使用
CASE语句 - 掌握聚合函数知识
- 数据排序
No configuration found for ID: 042fc98b440b02566b52db0916c18e0c9baceac3e670fee00ea86431ce06e96e